Comparaison détaillée — Lakeville vs Rochester 2026
En 2026, se loger coûte 24 % moins cher à Rochester qu'à Lakeville : 1 125 €/mois contre 1 476 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-24%
Lakeville
1 476 €/mois
Rochester
1 125 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-32%
Lakeville
363 450 €
Rochester
245 747 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-36%
Lakeville
118 061 €/an
Rochester
75 021 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakeville | Rochester |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakeville | Rochester |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Lakeville | Rochester |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement