Comparaison détaillée — Jupiter vs Palm Beach Gardens 2026
En 2026, se loger coûte 4 % moins cher à Jupiter qu'à Palm Beach Gardens : 1 860 €/mois contre 1 939 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+4%
Jupiter
1 860 €/mois
Palm Beach Gardens
1 939 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logementidentique
Jupiter
474 827 €
Palm Beach Gardens
473 801 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+1%
Jupiter
93 264 €/an
Palm Beach Gardens
94 506 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Palm Beach Gardens |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Palm Beach Gardens |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jupiter | Palm Beach Gardens |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement