Comparaison détaillée — Johnson City vs Kingsport 2026
En 2026, se loger coûte 12 % moins cher à Kingsport qu'à Johnson City : 721 €/mois contre 818 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-12%
Johnson City
818 €/mois
Kingsport
721 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-15%
Johnson City
203 436 €
Kingsport
173 519 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-9%
Johnson City
47 379 €/an
Kingsport
43 111 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Johnson City | Kingsport |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Johnson City | Kingsport |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Johnson City | Kingsport |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement