Comparaison détaillée — Jersey City vs Union City 2026
En 2026, se loger coûte 22 % moins cher à Union City qu'à Jersey City : 1 273 €/mois contre 1 626 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-22%
Jersey City
1 626 €/mois
Union City
1 273 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-16%
Jersey City
456 877 €
Union City
381 913 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-31%
Jersey City
81 044 €/an
Union City
55 876 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jersey City | Union City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jersey City | Union City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Jersey City | Union City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement