Comparaison détaillée — Idaho Falls vs Pocatello 2026
En 2026, se loger coûte 13 % moins cher à Pocatello qu'à Idaho Falls : 736 €/mois contre 848 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-13%
Idaho Falls
848 €/mois
Pocatello
736 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-19%
Idaho Falls
255 235 €
Pocatello
205 659 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-17%
Idaho Falls
59 518 €/an
Pocatello
49 518 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Idaho Falls | Pocatello |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Idaho Falls | Pocatello |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Idaho Falls | Pocatello |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement