Comparaison détaillée — Gaithersburg vs Rockville 2026
En 2026, se loger coûte 12 % moins cher à Gaithersburg qu'à Rockville : 1 716 €/mois contre 1 918 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+12%
Gaithersburg
1 716 €/mois
Rockville
1 918 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+36%
Gaithersburg
414 138 €
Rockville
562 698 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+14%
Gaithersburg
91 885 €/an
Rockville
104 611 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Gaithersburg | Rockville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Gaithersburg | Rockville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Gaithersburg | Rockville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement