Comparaison détaillée — Fresno vs Madera 2026
En 2026, se loger coûte 7 % moins cher à Madera qu'à Fresno : 1 057 €/mois contre 1 132 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-7%
Fresno
1 132 €/mois
Madera
1 057 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-4%
Fresno
297 889 €
Madera
287 119 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-5%
Fresno
57 102 €/an
Madera
54 380 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fresno | Madera |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fresno | Madera |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fresno | Madera |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement