Comparaison détaillée — Fountain Valley vs Newport Beach 2026
En 2026, se loger coûte 25 % moins cher à Fountain Valley qu'à Newport Beach : 2 143 €/mois contre 2 689 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+25%
Fountain Valley
2 143 €/mois
Newport Beach
2 689 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+96%
Fountain Valley
870 673 €
Newport Beach
1 709 549 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+42%
Fountain Valley
95 561 €/an
Newport Beach
135 448 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fountain Valley | Newport Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fountain Valley | Newport Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fountain Valley | Newport Beach |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement