Comparaison détaillée — Fort Smith vs Rogers 2026
En 2026, se loger coûte 39 % moins cher à Fort Smith qu'à Rogers : 728 €/mois contre 1 010 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+39%
Fort Smith
728 €/mois
Rogers
1 010 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+65%
Fort Smith
143 687 €
Rogers
237 627 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+58%
Fort Smith
45 040 €/an
Rogers
70 940 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fort Smith | Rogers |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fort Smith | Rogers |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Fort Smith | Rogers |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement