Comparaison détaillée — Dublin vs Pleasanton 2026
En 2026, se loger coûte 5 % moins cher à Pleasanton qu'à Dublin : 2 579 €/mois contre 2 713 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-5%
Dublin
2 713 €/mois
Pleasanton
2 579 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+17%
Dublin
1 046 329 €
Pleasanton
1 224 293 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-9%
Dublin
175 268 €/an
Pleasanton
159 164 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dublin | Pleasanton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dublin | Pleasanton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dublin | Pleasanton |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement