Comparaison détaillée — Decatur vs Madison 2026
En 2026, se loger coûte 60 % moins cher à Decatur qu'à Madison : 736 €/mois contre 1 175 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+60%
Decatur
736 €/mois
Madison
1 175 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+93%
Decatur
162 834 €
Madison
314 471 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+120%
Decatur
51 142 €/an
Madison
112 348 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Decatur | Madison |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Decatur | Madison |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Decatur | Madison |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement