Comparaison détaillée — Davis vs West Sacramento 2026
En 2026, se loger coûte 23 % moins cher à West Sacramento qu'à Davis : 1 340 €/mois contre 1 746 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-23%
Davis
1 746 €/mois
West Sacramento
1 340 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-40%
Davis
708 608 €
West Sacramento
424 908 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+4%
Davis
74 725 €/an
West Sacramento
77 606 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | West Sacramento |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | West Sacramento |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | West Sacramento |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement