Comparaison détaillée — Davis vs Vacaville 2026
En 2026, se loger coûte 9 % moins cher à Davis qu'à Vacaville : 1 746 €/mois contre 1 904 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+9%
Davis
1 746 €/mois
Vacaville
1 904 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-28%
Davis
708 608 €
Vacaville
510 044 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+24%
Davis
74 725 €/an
Vacaville
92 811 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | Vacaville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | Vacaville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Davis | Vacaville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement