Comparaison détaillée — Dallas vs DeSoto 2026
En 2026, se loger coûte 5 % moins cher à Dallas qu'à DeSoto : 1 199 €/mois contre 1 263 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+5%
Dallas
1 199 €/mois
DeSoto
1 263 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-4%
Dallas
252 415 €
DeSoto
241 559 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+23%
Dallas
57 919 €/an
DeSoto
71 165 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dallas | DeSoto |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dallas | DeSoto |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Dallas | DeSoto |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement