Comparaison détaillée — Commerce City vs Denver 2026
En 2026, se loger coûte 9 % moins cher à Commerce City qu'à Denver : 1 390 €/mois contre 1 513 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+9%
Commerce City
1 390 €/mois
Denver
1 513 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+27%
Commerce City
395 931 €
Denver
501 496 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-14%
Commerce City
91 252 €/an
Denver
78 367 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Commerce City | Denver |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Commerce City | Denver |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Commerce City | Denver |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement