Comparaison détaillée — Collierville vs Southaven 2026
En 2026, se loger coûte 14 % moins cher à Southaven qu'à Collierville : 1 163 €/mois contre 1 345 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-14%
Collierville
1 345 €/mois
Southaven
1 163 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-53%
Collierville
391 743 €
Southaven
183 605 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-43%
Collierville
114 812 €/an
Southaven
65 099 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Collierville | Southaven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Collierville | Southaven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Collierville | Southaven |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement