Comparaison détaillée — Cincinnati vs Lexington-Fayette 2026
En 2026, se loger coûte 15 % moins cher à Cincinnati qu'à Lexington-Fayette : 815 €/mois contre 941 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+16%
Cincinnati
815 €/mois
Lexington-Fayette
941 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+26%
Cincinnati
184 033 €
Lexington-Fayette
232 584 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+31%
Cincinnati
44 198 €/an
Lexington-Fayette
57 809 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cincinnati | Lexington-Fayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cincinnati | Lexington-Fayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cincinnati | Lexington-Fayette |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement