Comparaison détaillée — Cincinnati vs Kettering 2026
En 2026, se loger coûte 3 % moins cher à Cincinnati qu'à Kettering : 815 €/mois contre 840 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+3%
Cincinnati
815 €/mois
Kettering
840 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-11%
Cincinnati
184 033 €
Kettering
164 544 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+39%
Cincinnati
44 198 €/an
Kettering
61 218 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cincinnati | Kettering |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cincinnati | Kettering |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cincinnati | Kettering |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement