Comparaison détaillée — Cathedral City vs Indio 2026
En 2026, se loger coûte 10 % moins cher à Indio qu'à Cathedral City : 1 190 €/mois contre 1 328 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-10%
Cathedral City
1 328 €/mois
Indio
1 190 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+1%
Cathedral City
359 603 €
Indio
363 022 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+17%
Cathedral City
57 296 €/an
Indio
67 278 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cathedral City | Indio |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cathedral City | Indio |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cathedral City | Indio |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement