Comparaison détaillée — Castro Valley vs Union City 2026
En 2026, se loger coûte 9 % moins cher à Castro Valley qu'à Union City : 2 136 €/mois contre 2 319 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+9%
Castro Valley
2 136 €/mois
Union City
2 319 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logementidentique
Castro Valley
904 522 €
Union City
904 522 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-1%
Castro Valley
118 018 €/an
Union City
117 270 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Castro Valley | Union City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Castro Valley | Union City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Castro Valley | Union City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement