Comparaison détaillée — Cambridge vs Waltham 2026
En 2026, se loger coûte 19 % moins cher à Waltham qu'à Cambridge : 1 908 €/mois contre 2 344 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-19%
Cambridge
2 344 €/mois
Waltham
1 908 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-32%
Cambridge
889 392 €
Waltham
603 214 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-8%
Cambridge
108 102 €/an
Waltham
99 632 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cambridge | Waltham |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cambridge | Waltham |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Cambridge | Waltham |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement