Comparaison détaillée — Brownsville vs Edinburg 2026
En 2026, se loger coûte 7 % moins cher à Brownsville qu'à Edinburg : 774 €/mois contre 827 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+7%
Brownsville
774 €/mois
Edinburg
827 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+43%
Brownsville
104 624 €
Edinburg
149 414 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+19%
Brownsville
41 606 €/an
Edinburg
49 397 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brownsville | Edinburg |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brownsville | Edinburg |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Brownsville | Edinburg |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement