Comparaison détaillée — Boise City vs Nampa 2026
En 2026, Boise City et Nampa se logent à un tarif comparable : 1 162 € et 1 145 €/mois pour 45 m².
Louer
Loyer médian-1%
Boise City
1 162 €/mois
Nampa
1 145 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-27%
Boise City
389 777 €
Nampa
284 212 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-11%
Boise City
69 500 €/an
Nampa
61 648 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Nampa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Nampa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Boise City | Nampa |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement