Comparaison détaillée — Bohain-en-Vermandois vs Nice 2026
Logement
Loyer 1 pièce (centre)
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
850 €
Loyer 2 pièces (centre)
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
1 400 €
Prix achat appartement /m²
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
4 803 €/m²
Prix achat maison /m²+952%
Bohain-en-Vermandois
667 €/m²
Nice
7 016 €/m²
Alimentation
Courses mensuelles (1 pers.)
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
340 €
Transport
Abonnement transport mensuel
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
50 €
Taxi (1 km)
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
2 €
Énergie & Services
Électricité (85m², charges)
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
75 €
Famille
Loisirs
Cinéma (place)
Bohain-en-Vermandois
—
Nice
13 €
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 1 865 €/mois| Poste | Bohain-en-Vermandois | Nice |
|---|---|---|
| Logement | — | 1 400 € |
| Alimentation | — | 340 € |
| Transport | — | 50 € |
| Énergie & Services | — | 75 € |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 1 915 € |
| Soit un surcoût de 22 380 €/an | ||
Couple
Surcoût 2 069 €/mois| Poste | Bohain-en-Vermandois | Nice |
|---|---|---|
| Logement | — | 1 400 € |
| Alimentation | — | 544 € |
| Transport | — | 50 € |
| Énergie & Services | — | 75 € |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 2 149 € |
| Soit un surcoût de 24 828 €/an | ||
Famille
Surcoût 2 341 €/mois| Poste | Bohain-en-Vermandois | Nice |
|---|---|---|
| Logement | — | 1 400 € |
| Alimentation | — | 816 € |
| Transport | — | 50 € |
| Énergie & Services | — | 75 € |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 2 461 € |
| Soit un surcoût de 28 092 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement