Comparaison détaillée — Bentonville vs Fayetteville 2026
En 2026, se loger coûte 19 % moins cher à Fayetteville qu'à Bentonville : 857 €/mois contre 1 058 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian-19%
Bentonville
1 058 €/mois
Fayetteville
857 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-13%
Bentonville
316 865 €
Fayetteville
275 665 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-46%
Bentonville
92 713 €/an
Fayetteville
50 495 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bentonville | Fayetteville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bentonville | Fayetteville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bentonville | Fayetteville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement