Comparaison détaillée — Bel Air South vs Towson 2026
En 2026, se loger coûte 7 % moins cher à Bel Air South qu'à Towson : 1 424 €/mois contre 1 525 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+7%
Bel Air South
1 424 €/mois
Towson
1 525 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+16%
Bel Air South
328 233 €
Towson
380 460 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages-17%
Bel Air South
103 189 €/an
Towson
85 889 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bel Air South | Towson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bel Air South | Towson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bel Air South | Towson |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement