Comparaison détaillée — Bayonne vs Jersey City 2026
En 2026, se loger coûte 19 % moins cher à Bayonne qu'à Jersey City : 1 362 €/mois contre 1 626 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+19%
Bayonne
1 362 €/mois
Jersey City
1 626 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+20%
Bayonne
381 315 €
Jersey City
456 877 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+17%
Bayonne
69 480 €/an
Jersey City
81 044 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bayonne | Jersey City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bayonne | Jersey City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Bayonne | Jersey City |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement