Comparaison détaillée — Aspen Hill vs Rockville 2026
En 2026, se loger coûte 17 % moins cher à Aspen Hill qu'à Rockville : 1 645 €/mois contre 1 918 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+17%
Aspen Hill
1 645 €/mois
Rockville
1 918 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+22%
Aspen Hill
459 868 €
Rockville
562 698 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+12%
Aspen Hill
93 193 €/an
Rockville
104 611 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aspen Hill | Rockville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aspen Hill | Rockville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Aspen Hill | Rockville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement