Comparaison détaillée — Apple Valley vs Lakeville 2026
En 2026, se loger coûte 3 % moins cher à Apple Valley qu'à Lakeville : 1 434 €/mois contre 1 476 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+3%
Apple Valley
1 434 €/mois
Lakeville
1 476 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement+20%
Apple Valley
302 761 €
Lakeville
363 450 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+39%
Apple Valley
84 859 €/an
Lakeville
118 061 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Apple Valley | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Apple Valley | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Apple Valley | Lakeville |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement