Comparaison détaillée — Alpharetta vs Johns Creek 2026
En 2026, se loger coûte 16 % moins cher à Alpharetta qu'à Johns Creek : 1 602 €/mois contre 1 857 € pour un logement de 45 m².
Louer
Loyer médian+16%
Alpharetta
1 602 €/mois
Johns Creek
1 857 €/mois
Source : US Census ACS 5-year 2023
Acheter
Valeur médiane du logement-4%
Alpharetta
517 737 €
Johns Creek
498 932 €
Source : US Census ACS 5-year 2023
Revenus
Revenu médian des ménages+9%
Alpharetta
125 294 €/an
Johns Creek
136 922 €/an
Source : US Census ACS 5-year 2023
Chargement du radar qualité de vie…
Budget mensuel estimé
Estimation basée sur les données disponibles — à titre indicatif
Célibataire
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alpharetta | Johns Creek |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 50 € | 50 € |
| Total | 50 € | 50 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Couple
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alpharetta | Johns Creek |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 80 € | 80 € |
| Total | 80 € | 80 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Famille
Surcoût 0 €/mois| Poste | Alpharetta | Johns Creek |
|---|---|---|
| Logement | — | — |
| Alimentation | — | — |
| Transport | — | — |
| Énergie & Services | — | — |
| Loisirs | 120 € | 120 € |
| Total | 120 € | 120 € |
| Soit un surcoût de 0 €/an | ||
Comparaisons similaires
Affinez avec votre profil personnel
Entrez vos revenus, composition familiale et habitudes pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon déménagement